歡迎來到濟南竹巖儀器設備有限公司網站!
0531-88608063 
                            




| 測試系統 | 雙傳感器測試技術 | 
| 測試方法 | 差壓真空衰減法 | 
| 參照標準 | ASTM F2338-09(2020) | 
| 顯示屏 | 8英寸電容觸摸屏 | 
| 極限真空范圍 | 10Pa(0.1mbar) | 
| 測試靈敏度 | 可檢測出0.01ccm泄漏率(相當于理論漏孔1.0微米) | 
| 測試結果顯示 | 合格/不合格 | 
| 權限管理 | 4級權限管理(可定制) | 
| 數據導出 | 測試數據可導出至上位機 | 
| 系統升級 | 儀器可通過數據接口在線升級系統軟件 | 
| 測試腔開啟方式 | 標配手動開啟(也可配置自動方式) | 
| 外形尺寸 | 350mm(L)×560mm(D)×320mm(H) | 
| 電源 | 220VAC,50Hz | 
| 凈重 | 36kg | 
| 氣源 | 標配無需氣源(測試腔如采用自動方式配置常規氣源0.8MPa) | 

上一篇:SPT-01軟包裝件密封試驗儀
下一篇:TSR-10玻璃瓶耐熱沖擊試驗機
產品分類
Product Category 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信